AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เอฟซี ธูน | เสมอ | เอสซี เครียนส์ | เอฟซี ธูน | เสมอ | เอสซี เครียนส์ | |
![]() | 17.10% | 40.92% | 41.97% | 82.9% | 59.08% | 58.03% |
![]() | 82.18% | 58.38% | 59.45% | 82.18% | 58.38% | 59.45% |
![]() | 41.45% | 29.54% | 29.01% | 82.9% | 59.08% | 58.03% |
![]() | 56.93% | 70.6% | 72.47% | 86.14% | 58.8% | 55.06% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.64 |
0.75 0.50 |
0.97 1.13 |
1.58 1.64 |
3.78 3.64 |
3.93 3.76 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 0.90 |
0.75 0.75 |
0.96 0.92 |
1.63 1.67 |
3.90 3.85 |
4.00 3.85 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.67 1.60 |
3.90 4.00 |
3.80 4.20 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.86 |
0.75 0.75 |
1.03 0.98 |
1.63 1.67 |
3.90 3.85 |
4.00 3.85 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.03 0.85 |
1.25 0.75 |
0.78 0.95 |
1.48 1.65 |
4.40 4.00 |
4.80 3.80 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.82 |
0.75 0.75 |
0.86 0.97 |
1.75 1.67 |
3.90 3.90 |
3.50 3.90 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.94 |
1.00 1.00 |
0.96 0.80 |
1.50 1.55 |
4.40 4.33 |
5.00 4.60 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.82 0.86 |
0.75 0.75 |
0.98 0.94 |
1.72 1.67 |
3.80 4.00 |
3.60 3.65 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.86 |
0.75 0.75 |
0.89 0.94 |
1.63 1.67 |
3.90 4.00 |
4.00 3.65 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.93 |
1.00 1.00 |
0.97 0.83 |
1.53 1.70 |
4.40 4.00 |
4.80 4.20 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.95 |
1.00 |
0.70 |
1.50 1.65 |
4.30 3.95 |
4.80 4.10 |
[SUI CL-1] เอฟซี ธูน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 36 | 21 | 9 | 6 | 70 | 39 | 72 | 1 | 58.3% |
ทีมเหย้า | 18 | 13 | 3 | 2 | 39 | 16 | 42 | 1 | 72.2% |
ทีมเยือน | 18 | 8 | 6 | 4 | 31 | 23 | 30 | 2 | 44.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 7 | 13 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 36 | 17 | 10 | 9 | 27 | 15 | 61 | 1 | 47.2% |
ทีมเหย้า | 18 | 10 | 6 | 2 | 14 | 5 | 36 | 2 | 55.6% |
ทีมเยือน | 18 | 7 | 4 | 7 | 13 | 10 | 25 | 4 | 38.9% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 10 | 50.0% |
[SUI PLPR-3] เอสซี เครียนส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 34 | 19 | 8 | 7 | 69 | 49 | 65 | 3 | 55.9% |
ทีมเหย้า | 17 | 11 | 5 | 1 | 43 | 23 | 38 | 1 | 64.7% |
ทีมเยือน | 17 | 8 | 3 | 6 | 26 | 26 | 27 | 4 | 47.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 13 | 12 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 34 | 14 | 11 | 9 | 33 | 21 | 53 | 4 | 41.2% |
ทีมเหย้า | 17 | 7 | 6 | 4 | 18 | 9 | 27 | 4 | 41.2% |
ทีมเยือน | 17 | 7 | 5 | 5 | 15 | 12 | 26 | 5 | 41.2% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 10 | 50.0% |
อูเดนาร์เด | 0-5 | ซูลเต้ วาเรเกม |
เอสซี บีดับเบิลยู 94 ปาเพนบวร์ก | 0-5 | เอสวี เม็พเพ่น |
โมลด อเล็กซานดรา | 2-0 | เซ็นต์ เอซาพ ซิตี้ |
แคมเบรียน ไคลดัค | 5-0 | แคนตัน ลิเบอรัล เอฟซี |
คลับ เลออน | 2-1 | ครูซ อาซูล |
ซานดิเอโก เอฟซี | 0-0![]() |
คลับ อเมริกา |
ซีเอฟ แอตแลนเต้ | 0-0![]() |
ชีวาส กัวดาลาจาร่า |
เอฟซี โอเตลุล กาลาติ(N) | 1-1 | เอฟเค ซิกซีริด้า เมียร์คูเรีย ซิซ |
ดิฟเฟอร์เดนเก้ 03 | 2-1 | เรซซิ่ง ยูเนียน |
ฟารูล คอนสแตนต้า | 0-1 | ฟราเทรีย |
เอสเค ลิเซน(N) | 4-0 | เอฟซี อาร์ทมีเดียเปทาซัลก้า |
ฟาสตาฟ ซลิน(N) | 2-2 | เบอโน่ |
เอสเค ปรอสเตียยอฟ(N) | 2-0 | โพวัซส์ก้า บิสตริก้า |
คาลล็อคไซ | 1-15 | ปาคซิ เซ |
เมเชเลน | 3-2 | เวสเตอร์โล |
สโลวาน ลิเบอเรช(N) | 2-0 | วิคตอเรีย ซิซคอฟ |
ซาเกลบี้ ลูบิน | 3-2 | เอฟเค โคซิค |
สปอร์ต ปอดเบรชโซว่า | 1-3 | ดูกลา บานส์ก้า ไบส์ทริคา |
เอ็มเอสเค ซิลิน่า(N) | 2-0 | ซิกม่า โอโลมุช |
เทปลิเซ่ | 0-0![]() |
เอฟเค มาส ทาบอร์สโก |
เอ็มเอฟเค ชรูดิม(N) | 0-4 | เอฟเค กราฟฟิน วลาซิม |
เอฟซี ซูริค(N) | 2-0 | เอฟซี ดีติคอน |
โพรบอสทอฟ | 1-8 | เทปลิเซ่ |
แอลเคเอส ไนไซค์ซ่า | 2-2 | พุชช่า นิโปโลมิเช่ |
ลีเกีย วอร์ซอว์ | 2-3 | วิสล่า พล็อค |
ปิแอส กลิวิส | 1-0 | โกลนิค เลชน่า |
เอฟซี ซูริค(N) | 4-1 | วายเอฟ ยูเวนตุส ซูริก |
จีเคเอส ทิคี(N) | 2-0 | อาร์ก้า กดิเนีย |
วิดซอว์ ลอดส์ | 1-2 | ออดราออปอเล |
เบามิต ยาโบลเนค(N) | 2-2 | มลาด้า โบเลสลาฟ |
เอสวี ดรอชเทอร์เซ่น/แอสเซล | 4-0![]() |
SV วิลเฮลเชล |
โคโลญจน์ (เยาวชน) | 0-0![]() |
เฟาเอฟแอล โบคุ่ม |
ลันคาร์ตี้ เอฟซี | 0-1![]() |
ฟอร์ฟาร์ แอทเติลติก |
เอทีเอสวี แอร์ลังเกน | 0-4![]() |
เอสพีวีจีจี เบย์เริดส์ |
สแตรนแรร์ | 0-1![]() |
ลาร์นเอฟซี |
จีเคเอส คาโตวีตเซ(N) | 0-0![]() |
เอฟเค โคซิค |
เอสซี พาเดอร์บอร์น 07 บี | 3-1![]() |
ทูส เบลา-ไวส์ โลห์เน |
ดอมซาเล่(N) | 0-0![]() |
โบแรกซ์ บันจา ลูกา |
Strathspey Thistle | 0-0![]() |
อินเวอร์เนสส์ |
โฮลลีย์เวลล์ | 0-0![]() |
Llangefni Town |
บังกอร์ | 0-0![]() |
ลานดูเนา |
คราโคเวีย คราคอฟ | 1-0![]() |
โอปาว่า |
เพนนี่บอนท์เอฟซี | 3-0![]() |
อาแฟน ลิโด้ |
Rothenstein | 0-0![]() |
คาร์ล ไซส์ เยน่า |
แอฟเซ ลีแอช | 0-0![]() |
โรชฟอร์ต |
ฮาเวอร์ฟอร์ดเวสต์เคาน์ตี้ | 0-0![]() |
เพนรินคอช |
เอฟซี ธูน(N) | 1-2![]() |
เอสซี เครียนส์ |
ทาฟฟ์ เวลล์ | 0-1![]() |
คาร์มาร์เธ็น |
กอยเตร ยูไนเต็ค | 0-0![]() |
แบกแลน ดรากอนส์ |
ลันวิท เมเจอร์ | 0-0![]() |
ควมแบรนทาวน์ |
เอสซี มิลส์ 05 | vs | ดับบริวเอสจี วัตเท่น |
มอเตรอ รูบิน | vs | ซนิคซ์ ปรูสซ์คอฟ |
ยูเอสวี แอดิเลด เมาเริน | vs | เอฟซี รัพเพอชวีล-โจนา |
แอบท์สวินด์ | vs | เวิร์ซบูร์ก คิกเกอร์ส |
ตอร์ปิโด มอสโก | vs | ชินนิค ยาโรสลาฟ |
สปาร์ตัค เตอร์นาว่า(N) | vs | เอ็มเอฟเค คาร์วีน่า |
ฮราเดตส์กราลอเว(N) | vs | เอ็มเอฟเค สกาลิก้า |
โซโคล โดลนา ซดานา | vs | สปอร์ต ปอดเบรชโซว่า |
ซีเอสเคเอ 1948 โซเฟีย | vs | สลาเวีย โซเฟีย |
เอ็นเค โอลิมปิจา ลจุบจาน่า | vs | เอฟซี วาร์ดาร์ สค็อบเย่ |
ราบ็อตนิคกี้ | vs | ซิเล็กส์ |
เอฟเคบูดุ๊กโน๊ตปอสโกริก้า | vs | ราปิด บูคาเรสต์ |
เอฟซี โคเปอร์ | vs | เอฟเค สเกนดิจา 79 |
เอสวี โลเชา | vs | เรนดอร์ฟ อัลทัช |
เอสวี อิลซ์ | vs | กราเซอร์ เอเค |
เลฟสกี้ โซเฟีย | vs | สปาร์ตัก เพลเวน |